シーズン2登場武将
| 所属 | 武将名 | 固有戦法名 | 継承戦法 | コスト | 騎兵 | 盾兵 | 弓兵 | 槍兵 | 兵器 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魏 | 司馬懿 | 鷹視狼顧 | 神算鬼謀 | 7 | A | S | A | S | A |
| 魏 | 張遼 | 遼来遼来 | 勇猛果断 | 7 | S | A | B | S | B |
| 蜀 | 龐統 | 連環計 | 乗敵不虜 | 7 | C | B | S | A | B |
| 蜀 | 馬雲騄 | 鴟苕鳳姿 | 乗敵不虜 | 6 | S | C | B | A | C |
| 蜀 | 張氏 | 奮矛英姿 | 勇猛果断 | 4 | A | B | B | S | C |
| 呉 | 孫尚香 | 弓腰姫 | 結盟 | 7 | S | B | S | A | C |
| 呉 | 張紘 | 和気生財 | 智計 | 7 | C | C | B | C | A |
| 群 | 陳宮 | 百計多謀 | 智計 | 4 | A | B | S | A | A |
シーズン3登場武将
| 所属 | 武将名 | 固有戦法名 | 継承戦法 | コスト | 騎兵 | 盾兵 | 弓兵 | 槍兵 | 兵器 | おすすめ度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魏 | 賈詡 | 神機莫測 | 偽書疑心 | 7 | S | A | S | C | A | ☆☆☆☆ |
| ※シーズン3・4・5では三勢陣でそれ以降は魏法騎編成で活躍 | ||||||||||
| 魏 | 郝昭 | 湯池鉄城 | 横戈躍馬 | 6 | B | S | A | B | S | ☆☆☆☆ |
| ※前シーズン通して活躍 | ||||||||||
| 蜀 | 蒋琬 | 平明之治 | 奇計良謀 | 5 | B | C | S | C | S | ☆☆ |
| ※継承戦法の奇計良謀が秀逸 | ||||||||||
| 呉 | 凌統 | 国士将風 | 横戈躍馬 | 6 | S | B | C | A | C | ☆☆☆ |
| 呉 | 魯粛 | 済貧施恵 | 奇計良謀 | 6 | B | A | A | A | A | ☆☆☆☆☆ |
| ※全シーズン通して呉の編成で活躍します。呉の編成は魯粛を使うことが多いので、シーズン3で必ず取った方が良い | ||||||||||
| 群 | 木鹿大王 | 象兵 | 象兵 | 5 | S | C | C | A | C | ☆☆☆☆ |
| ※武将自体はほぼ使いませんが、継承戦法の象兵は意外に使います。 | ||||||||||
シーズン4登場武将
| 所属 | 武将名 | 固有戦法名 | 継承戦法 | コスト | 騎兵 | 盾兵 | 弓兵 | 槍兵 | 兵器 | おすすめ度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魏 | 荀攸 | 十二奇策 | 奇策妙計 | 6 | S | B | S | C | B | ☆☆ |
| 魏 | 張春華 | 機知頓才 | 奇策妙計 | 3 | A | A | A | C | B | ☆☆☆ |
| ※低コストなのでシーズンスタート時に活躍 | ||||||||||
| 蜀 | 姜維 | 義胆雄心 | 形機軍略 | 6 | S | A | S | A | C | ☆☆☆☆☆ |
| ※蜀の編成では必至なぐらい組み込みが多い武将なので出来れば取得をお勧め | ||||||||||
| 蜀 | 厳顔 | 誓守無降 | 奮戦力闘 | 6 | B | A | S | A | B | ☆☆ |
| 呉 | 周泰 | 肉身鉄壁 | 奮戦力闘 | 6 | S | S | A | A | C | ☆☆☆☆☆ |
| ※呉編成で組み込むことが多い | ||||||||||
| 呉 | 陸抗 | 籌策帷幕 | 常勝長駆 | 6 | A | B | S | A | S | ☆☆ |
| 群 | 袁術 | 符命自立 | 形機軍略 | 7 | S | B | S | B | C | ☆☆☆ |
| 群 | 高覧 | 進軍撃営 | 常勝長駆 | 5 | A | A | B | S | C | ☆☆ |
シーズン5登場武将
| 所属 | 武将名 | 固有戦法名 | 継承戦法 | コスト | 騎兵 | 盾兵 | 弓兵 | 槍兵 | 兵器 | おすすめ度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蜀 | 関銀屏 | 将門虎女 | 箕形陣 | 6 | S | B | C | S | C | ☆☆☆☆☆ |
| ※固有戦法と継承戦法が秀逸。編成で組み込むことが多いので是非取っておきたい武将の一人 | ||||||||||
| 蜀 | 魏延 | 奇兵近道 | 威謀必至 | 6 | A | S | B | S | C | ☆☆☆☆☆ |
| ※固有戦法と継承戦法が秀逸。攻撃力が優秀。 | ||||||||||
| 群 | SP袁紹 | 高櫓連営 | 箕形陣 | 7 | B | A | S | B | S | ☆☆☆☆ |
| 群 | 沮授 | 統監震軍 | 威謀必至 | 6 | B | S | S | A | A | ☆☆☆☆ |
シーズン6登場武将
| 所属 | 武将名 | 固有戦法名 | 継承戦法 | コスト | 騎兵 | 盾兵 | 弓兵 | 槍兵 | 兵器 | おすすめ度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蜀 | SP諸葛亮 | 錦嚢妙計 | 焔逐風飛 | 6 | C | B | S | S | S | ☆☆☆ |
| ※編成で組み込みが難しい武将。先のシーズンで活躍する場面あり。 | ||||||||||
| 呉 | SP周瑜 | 江天長焔 | 焔逐風飛 | 6 | B | A | S | A | C | ☆☆☆ |
| ※陸遜との組み合わせ以外に使用するとこが難しい武将。 | ||||||||||
シーズン7登場武将
| 所属 | 武将名 | 固有戦法名 | 継承戦法 | コスト | 騎兵 | 盾兵 | 弓兵 | 槍兵 | 兵器 | おすすめ度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魏 | 満寵 | 鎮扼防拒 | 破軍威勝 | 6 | A | S | A | B | A | ☆☆☆☆☆ |
| ※司馬懿編成やカウンター用編成で重宝。色々な編成が考えられるのでそういう意味では手に入れたい武将の一人かもしれない。 | ||||||||||
| 魏 | 王双 | 四境震駭 | 破軍威勝 | 5 | A | S | C | A | C | ☆☆☆ |
| ※武将自体は編成に組み込み難いが、継承戦法は優秀です。 | ||||||||||
シーズン8登場武将
| 所属 | 武将名 | 固有戦法名 | 継承戦法 | コスト | 騎兵 | 盾兵 | 弓兵 | 槍兵 | 兵器 | おすすめ度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魏 | 王元姫 | 垂心万物 | 速乗其利 | 5 | A | B | A | S | C | ☆☆☆☆☆ |
| ※突撃系の武将と相性が良い。継承戦法が優秀 | ||||||||||
| 群 | SP朱儁 | 囲師必闕 | 速乗其利 | 7 | C | B | S | B | A | ☆☆☆☆☆ |
シーズン9登場武将
| 所属 | 武将名 | 固有戦法名 | 継承戦法 | コスト | 騎兵 | 盾兵 | 弓兵 | 槍兵 | 兵器 | おすすめ度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 呉 | SP呂蒙 | 遡江揺櫓 | 益其金鼓 | 7 | B | B | A | S | S | ☆☆☆ |
| 群 | 董白 | 雲聚影従 | 益其金鼓 | 3 | C | C | C | B | C | ☆☆☆☆ |
