シーズン2から登場する「事件戦法」とは、特定の複数武将を消費することで獲得できる、
特殊な戦法のことです。消費した武将は持ってきません。なので事件戦法を取る際は慎重に
選択する必要があります。
シーズン2事件戦法一覧
| 戦法名 | 消費武将 | 兵種適用 | 戦法内容 | 戦法タイプ | 発動確率 | 必要度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 太平道法 | 張角 | 騎兵 盾兵 弓兵 槍兵 兵器 | 鬼謀(発動時、計略ダメージが100%上昇、知力の影響を受ける)の発生率を最低14%→最大28%増やし、さらに固有アクティブ戦法発動率を(最低3%→最大6%、準備戦法の場合は最低6%→最大12%、知力の影響を受ける)増やす。自身が黄巾軍の主将の時、副将の固有戦法発動率を同様に増やす | パッシブ | 100% | ☆☆☆☆☆ |
| 挟勢弄権 | 群星4 10体 | 騎兵 盾兵 弓兵 槍兵 兵器 | ある敵軍単体に計略ダメージ(ダメージ率最低93%→最大186%、知力の影響を受ける)を与え、1ターンの間、混乱状態(目標を無差別に攻撃)にする | アクティブ | 35% | ☆☆ |
| 伝檄宣威 | 魏星4 10体 | 騎兵 盾兵 弓兵 槍兵 兵器 | ある敵軍単体に計略ダメージ(ダメージ率最低82.5%→最大165%、知力の影響を受ける)を与え、2ターンの間、封印状態(通常攻撃不能)にする | アクティブ | 35% | ☆ |
| 気凌三軍 | 華雄 | 騎兵 盾兵 弓兵 槍兵 兵器 | 通常攻撃を受けた時、攻撃者に反撃(ダメージ率最低26%→最大52%)する。自身が副将の場合、ダメージ率は最低37%→最大74%になる | パッシブ | 100% | ☆☆☆☆ |
| 鬼神霆威 | 呂布 群星5 1体 | 騎兵 盾兵 弓兵 槍兵 兵器 | 通常攻撃後、目標に兵刃ダメージ(ダメージ率最低102%→204%)を与える。 自身が主将かつ目標の兵力が50%未満の時、さらにダメージを増やす(目標の損失兵力の影響を受ける、最大25%→50%) | 突撃 | 35% | ☆☆☆☆☆ |
| ☆一騎当千と悩むところですが、一騎当千は主将使用でダメージ率UP。鬼神霆威は副将でもダメージ率変わらず。 | ||||||
| 火熾原燎 | 董卓 群星5 1体 群星4 2体 | 騎兵 盾兵 弓兵 槍兵 兵器 | 敵軍2-3人を燃焼状態にして毎ターン継続ダメージ(ダメージ率最低28%→最大56%、知力の影響を受ける)を与える。2ターン持続する。目標が既に燃焼状態の場合、兵刃ダメージ(ダメージ率最低48%→最大96%)を与える | アクティブ | 50% | ☆☆☆☆☆ |
| ☆火熾原燎は燃焼系なので藤甲兵に有効な戦法 | ||||||
| 慰撫軍民 | 劉備 | 騎兵 盾兵 弓兵 槍兵 兵器 | 戦闘開始後3ターンの間、自軍2人の与ダメージを26%減らし、被ダメージを最低13%→最大26%減らす(統率の影響を受ける)。さらに4ターン目に兵力を回復(回復率最低63%→最大126%、知力の影響を受ける)する | 指揮 | 100% | ☆☆☆☆ |
| ☆慰撫軍民は後のシーズンまで使用するのと統率依存で被ダメージが軽減できる | ||||||
| 虎踞鷹揚 | 孫策 星5 2体 | 騎兵 盾兵 弓兵 槍兵 兵器 | 封印状態耐性を獲得する。さらに通常攻撃後、兵刃与ダメージを最低3.5%→最大7%増やす。最大4回重ねがけ可能 | パッシブ | 100% | ☆☆☆ |
| 焚辎営塁 | 魏星5 1体 群星5 1体 | 騎兵 盾兵 弓兵 槍兵 兵器 | 敵軍2人に計略ダメージ(ダメージ率最低73%→最大146%、知力の影響を受ける)を与え、回復無効状態(兵力回復不能)にする。2ターン持続する | アクティブ | 35% | ☆☆ |
| 倉廪豊実 | 群星4 10体 | 内政 | 武将が兵糧官に委任された場合、糧食産出量を最低1%→最大2%増やす | 内政 | 100% | |
シーズン3事件戦法一覧
| 戦法名 | 消費武将 | 兵種適用 | 戦法内容 | 戦法タイプ | 発動確率 | 必要度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 整装雌伏 | 皇甫嵩 群星4 2体 | 騎兵 盾兵 弓兵 槍兵 兵器 | 偶数ターンに自軍2人の兵力を回復(回復率88%、知力の影響を受ける)する | 指揮 | 100% | ☆☆☆☆☆ |
| ☆整装雌伏は後のシーズンでも使用すること多い。 | ||||||
| 三勢陣 | 袁紹・孫堅 馬騰・公孫瓚 曹操・劉備 上記6人から4体 | 騎兵 盾兵 弓兵 槍兵 兵器 | 自軍の武将3名がいずれも異なる陣営の時、戦闘開始後5ターンの間、主将の固有アクティブ戦法および突撃戦法の発動率を16%増やす。毎ターン行動前に損失兵力が多い武将の被ダメージを30%減らし、もう一方の副将の与ダメージを25%増やす。1ターン持続する | 陣法 | 100% | ☆☆☆☆☆ |
| 剣鋒破砕 | 顔良 | 騎兵 盾兵 弓兵 槍兵 兵器 | 通常攻撃後、目標に計略ダメージ(ダメージ率最低91%→最大182%、知力の影響を受ける)を与える。さらに1ターンの間、偽報状態(パッシブ戦法および指揮戦法発動不能)にする | 突撃 | 35% | ☆☆☆☆☆ |
| ☆剣鋒破砕は取れるなら必ず取った方が良い戦法です。顔良の継承が意気衝天で非常に優秀な戦法ですが、戦法の組み合わせ的には剣鋒破砕のが使用が多いです。 | ||||||
シーズン4事件戦法一覧
| 戦法名 | 消費武将 | 兵種適用 | 戦法内容 | 戦法タイプ | 発動確率 | 必要度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歛衆而撃 | 李傕 | 騎兵 盾兵 弓兵 槍兵 兵器 | 敵軍1~2に兵刃ダメージ(ダメージ率82%→164%)を与え、さらに45%の確率で自身の兵力を回復(回復率44%→88%、武力の影響を受ける)する | アクティブ | 35% | ☆☆ |
| 剛勇無比 | 夏侯惇 群星5 1体 魏星5 1体 魏星4 1体 | 騎兵 盾兵 弓兵 槍兵 兵器 | 兵刃ダメージを受けた次のターンの行動時、会心(発動時、兵刃ダメージが100%上昇)の発生率を10%→20%増やし、さらに次の攻撃のダメージを32.5%→65%増やす。1ターン持続する | パッシブ | 100% | ☆☆☆☆ |
| 引弦力戦 | 徐晃 群星5 1体 | 弓兵 | 通常攻撃後、45%の確率で範囲攻撃状態(通常攻撃時、目標と同部隊にいる他の武将にダメージを与える)になる(ダメージ率26%→52%)。既に範囲攻撃状態の場合、武力を8→16増やす。3ターン持続し、最大6回重ねがけ可能 | パッシブ | 100% | ☆ |
| 鉄騎駆馳 | 馬超 群星5 1体 魏星5 1体 群星4 1体 | 騎兵 | 戦闘2ターンの間、敵全体を襲撃状態(行動の順番が後になる)にする。自軍全体において、突撃戦法を発動した場合、通常攻撃目標の統率を7.5%→15%減らす。3ターン持続し、重ねがけ可能 | 指揮 | 100% | ☆☆☆ |
| 裸衣血戦 | 許褚 蜀星5 1体 | 騎兵 盾兵 弓兵 槍兵 兵器 | アクティブ戦法が発動不能になる。戦闘開始後3ターンの間、45%→90%連撃状態(1ターンに2回通常攻撃)および5%→10%離反状態(兵刃ダメージを与えた時、ダメージ量に基づき兵力を回復)になる、さらに自身および敵軍単体の統率を40%減らす | パッシブ | 100% | ☆☆☆☆☆ |
シーズン5事件戦法一覧
| 戦法名 | 消費武将 | 兵種適用 | 戦法内容 | 戦法タイプ | 発動確率 | 必要度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 独行赴闘 | 孫堅 呉星5×1体 呉星4×1体 群星4×1体 | 騎兵 盾兵 弓兵 槍兵 兵器 | 敵全体を挑発状態(目標が自身をロック)にし、自身の統率を20%増やす。2ターン持続する。 | アクティブ | 50% | ☆☆☆ |
| 籠城自守 | 曹操 魏星5×1体 魏星4×2体 群星4×1体 | 騎兵 盾兵 弓兵 槍兵 兵器 | 自分2人を兵力を回復(回復率46%、知力の影響を受ける)し、さらに休養状態(毎ターン兵力を回復。回復率31%)にする。1ターン持続する | アクティブ | 50% | ☆☆☆☆☆ |
シーズン6事件戦法一覧
| 戦法名 | 消費武将 | 兵種適用 | 戦法内容 | 戦法タイプ | 発動確率 | 必要度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 武鋒陣 | 袁紹 曹操 高覧 張郃 許褚 徐晃 上記武将から4名 | 騎兵 盾兵 弓兵 槍兵 兵器 | 自軍の武将3人の兵種適性が異なる場合、戦闘開始5ターンの間、80%の確率で自軍主将を優先的に敵軍戦法の目標とさせ、その戦法により受けるダメージを15%→30%減少させる(主将の統率の影響を受ける)。戦闘中は、奇数ターンに兵種適性の低い副将が自軍単体の兵力を回復する(89%→178%)。偶数ターンに兵種適性の高い副将の与ダメージを7%→14%上昇させる(重ねがけ可能) | 陣法 | 100% | ☆☆☆☆☆ |
| 据水断橋 | 張飛 魏星5×2体 魏星4×2体 | 騎兵 盾兵 槍兵 兵器 | 敵軍集団(2~3人)を潰走状態にし、毎ターン継続的にダメージを与え(ダメージ率39%→78%、武力の影響を受ける)、相手が与えるダメージを4%→8%減少させ(双方の武力差の影響を受ける)、自身に8%→16%離反を獲得させ(兵刃ダメージを与えたとき、ダメージ量に応じて自身の兵力を一定まで回復させる)、2ターンの間持続する。この戦法の発動後、1ターンの間は冷却となる | アクティブ | 50% | ☆☆☆☆ |
| 草船借箭 | 諸葛亮 魏星5×1体 魏星5×1体 | 騎兵 盾兵 弓兵 槍兵 兵器 | 自軍集団(2~3人)の弱体状態を解除し、自軍2人に応急状態を付与させ、ダメージを受ける度に40%→80%の確率で一定の兵力を回復させ(ダメージ量の14%→28%、統率の影響を受ける)、2ターンの間持続し、この戦法は一度発動後に再び発動するには1ターンの間冷却を要する。 | アクティブ | 65% | ☆☆☆☆☆ |
| 水路断截 | 張郃 蜀星5×1体 蜀星4×1体 | 騎兵 盾兵 弓兵 槍兵 兵器 | 1ターンの間に準備し、敵軍集団(2~3人)に対して一度の兵刃攻撃を与え(ダメージ率81%→162%)、回復無効状態にし(兵力回復ができない)、1ターンの間持続する | アクティブ | 50% | ☆☆☆☆ |
シーズン7事件戦法一覧
| 戦法名 | 消費武将 | 兵種適用 | 戦法内容 | 戦法タイプ | 発動確率 | 必要度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 決水潰城 | 荀攸 魏星5×1体 群星5×1体 | 騎兵 盾兵 弓兵 槍兵 兵器 | 1ターン準備期間の後、敵軍複数(2~3人)を破壊(装備が機能しなくなる)状態及び水溺状態(ダメージ率56%→112%、知力の影響を受ける)にし、2ターンの間持続する。なお、この戦法は初回ターンにて発動する場合、準備ターンが不要になる | アクティブ | 45% | ☆☆ |
| 撃其惰帰 | 夏侯淵 蜀星5×2体 | 盾兵 | 次のターンまでに、自身の最大兵力の20%を超えたダメージを受けた場合、直ちに自身の兵力を回復し(回復率148%→296%、統率の影響を受ける)、さらに計略被ダメージ(統率の影響を受ける)を12.5%→25%減少させ、1ターンの間持続する。それ以外の場合は次のターンに行動時、敵軍全体に兵刃ダメージ(ダメージ率77%→154%)を与える | アクティブ | 40% | ☆☆☆ |
シーズン8事件戦法一覧
| 戦法名 | 消費武将 | 兵種適用 | 戦法内容 | 戦法タイプ | 発動確率 | 必要度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 形一陣 | 公孫瓚 袁紹 田豊 顔良 文醜 趙雲 上記武将から4名 | 騎兵 盾兵 弓兵 槍兵 兵器 | 自軍全体の固有戦法タイプが一致する場合、戦闘中に自身の最も高い属性が60上昇する。次に友軍複数(2)の与ダメージと被ダメージを30%低下させる(効果は徐々に減少し、毎ターン10%減少し、3ターン後に終了する)。効果が終了すると、さらに毎ターン与ダメージを16%、被ダメージを4%増加させる。重ねがけ可能 | 陣法 | 100% | ☆☆☆☆☆ |
シーズン9事件戦法一覧
| 戦法名 | 消費武将 | 兵種適用 | 戦法内容 | 戦法タイプ | 発動確率 | 必要度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 血刃争奪 けつじんそうだつ | 太史慈×1 呉星5×1 | 騎兵 盾兵 弓兵 槍兵 兵器 | 戦闘中、通常攻撃ダメージが37.5%→最大75%増加する。通常攻撃を行うと目標に酣戦効果を付与し(毎ターン最大1回発動)、目標が既に3回酣戦効果が付与されている 場合、すべての酣戦効果を消耗して自身の通常攻撃ダメージを(5.5→最大11%×酣戦回数)増加させる。増加効果は重ねがけ不可、戦闘終了まで続く | パッシブ | 100% | ☆☆☆ |
