魏編成
| 魏法騎 | |||||||||
| 10 | 騎馬 | 主将 | 曹操 | 慰撫軍民 | 刮骨療毒 | 傷兵支援 | 励軍 | 救援馳参 | 知力 |
| 副将 | 賈詡 | 昏迷乱擾 | 杯中蛇影 | 以治撃乱 | 鬼謀 | 妙算 | 知力 | ||
| 副将 | 程昱 | 太平道法 | 刮目相待 | 以治撃乱 | 鬼謀 | 将威 | 知力 | ||
| 司馬懿盾 | |||||||||
| 10 | 盾 | 主将 | 司馬懿 | 神算鬼謀 | 刮目相待 | 鋭峰回避 | 勇毅 | 防備 | 知力 |
| 副将 | 曹操 | 慰撫軍民 | 藤甲兵 | 臨戦態勢 | 柔能制剛 | 防備 | 知力 | ||
| 副将 | 郝昭 | 鋒矢陣 | 刮骨療毒 | 傷兵支援 | 励軍 | 親衛 | 知力 | ||
| 奸雄騎 | |||||||||
| 11 | 騎馬 | 主将 | 曹操 | 虎豹騎 | 鉄騎駆馳 | 臨戦態勢 | 柔能制剛 | 防備 | 知力 |
| 副将 | 張遼 | 剣鋒破砕 | 暴戻恣唯 | 一気呵成 | 常勝 | 執鋭 | 武力 | ||
| 副将 | 夏侯淵 | 裸衣血戦 | 百騎劫営 | 一気呵成 | 常勝 | 執鋭 | 武力 | ||
| 爆頭騎 | |||||||||
| 9.5 | 騎馬 | 主将 | 夏侯淵 | 裸衣血戦 | 一騎当千 | 一気呵成 | 常勝 | 執鋭 | 武力 |
| 副将 | 曹操 | 虎豹騎 | 横戈躍馬 | 臨戦態勢 | 守勢 | 鉄甲 | 知力 | ||
| 副将 | 郭嘉 | 鋒矢陣 | 鉄騎駆馳 | 誘敵之策 | 励軍 | 親衛 | 統率 | ||
| 五謀臣 | |||||||||
| 9 | 騎馬 | 主将 | 賈詡 | 偽書疑心 | 整装雌伏 | 以治撃乱 | 鬼謀 | 妙算 | 知力 |
| 副将 | 程昱 | 太平道法 | 刮目相待 | 以治撃乱 | 鬼謀 | 将威 | 知力 | ||
| 副将 | 荀攸 | 象兵 | 八門金鎖 | 臨敵不乱 | 励軍 | 親衛 | 知力 | ||
蜀編成
| 麒麟弓 | |||||||||
| 11 | 弓 | 主将 | 姜維 | 昏迷乱擾 | 杯中蛇影 | 蛮勇非勇 | 文韜 | 執鋭 | 知力 |
| 副将 | 龐統 | 太平道法 | 無當飛軍 | 以治撃乱 | 将威 | 鬼謀 | 知力 | ||
| 副将 | 諸葛亮 | 八門金鎖 | 刮骨療毒 | 傷兵支援 | 励軍 | 救援馳参 | 知力 | ||
| 天水弓 | |||||||||
| 9.5 | 弓 | 主将 | 姜維 | 昏迷乱擾 | 火織原繚 | 蛮勇非勇 | 文韜 | 執鋭 | 知力 |
| 副将 | 諸葛亮 | 刮骨療毒 | 杯中蛇影 | 傷兵支援 | 励軍 | 救援馳参 | 知力 | ||
| 副将 | 趙雲 | 破陣砕堅 | 万夫不当 | 攻其不備 | 鬼謀 | 将威 | 武力 | ||
| 桃園盾 | |||||||||
| 10 | 盾 | 主将 | 劉備 | 暫避其鋒 | 陥陣営 | 傷兵支援 | 掩虚 | 励軍 | 知力 |
| 副将 | 関羽 | 意気衝天 | 千軍一掃 | 後発先至 | 鬼謀 | 将威 | 武力 | ||
| 副将 | 張飛 | 剛勇無比 | 絶地反撃 | 勝敵益強 | 常勝 | 執鋭 | 武力 | ||
| 劉備蜀騎 | |||||||||
| 10 | 騎馬 | 主将 | 姜維 | 昏迷乱擾 | 火織原繚 | 蛮勇非勇 | 文韜 | 執鋭 | 知力 |
| 副将 | 劉備 | 八門金鎖 | 刮骨療毒 | 傷兵支援 | 励軍 | 救援馳参 | 知力 | ||
| 副将 | 関銀屏 | 勇壮飛燕 | 箕形陣 | 大謀不謀 | 鬼謀 | 将威 | |||
| 趙雲蜀騎 | |||||||||
| 10.5 | 騎馬 | 主将 | 姜維 | 昏迷乱擾 | 杯中蛇影 | 蛮勇非勇 | 文韜 | 執鋭 | 知力 |
| 副将 | 趙雲 | 破陣砕堅 | 臥薪嘗胆 | 以治撃乱 | 妙算 | 鬼謀 | 武力 | ||
| 副将 | 関銀屏 | 勇壮飛燕 | 箕形陣 | 機動防御 | 速戦 | 百戦錬磨 | 武力+速度 | ||
| 関親子槍 | |||||||||
| 9.5 | 槍 | 主将 | 関羽 | 奇計良謀 | 万夫不当 | 後発先至 | 鬼謀 | 将威 | 武力+速度 |
| 副将 | 関銀屏 | 勇壮飛燕 | 箕形陣 | 攻其不備 | 文韜 | 執鋭 | 武力 | ||
| 副将 | 張飛 | 千軍一掃 | 意気衝天 | 以治撃乱 | 鬼謀 | 将威 | 武力 | ||
| 馬超 大戟士 | |||||||||
| 9.5 | 槍 | 主将 | 馬超 | 裸衣血戦 | 一騎当千 | 一気呵成 | 武略 | 常勝 | 武力 |
| 副将 | 関銀屏 | 千軍一掃 | 勇壮飛燕 | 以治撃乱 | 鬼謀 | 妙算 | 速度+武 | ||
| 副将 | 黄月英 | 意気衝天 | 大戟士 | 誘敵之策 | 励軍 | 掩虚 | 統率 | ||
| 五虎将軍 | |||||||||
| 9 | 槍 | 主将 | 趙雲 | 破陣砕堅 | 臥薪嘗胆 | 以治撃乱 | 妙算 | 鬼謀 | 武力 |
| 副将 | 関羽 | 暴政劫掠 | 意気衝天 | 後発先至 | 鬼謀 | 将威 | 速度+武力 | ||
| 副将 | 張飛 | 千軍一掃 | 剛勇無比 | 勝敵益強 | 常勝 | 執鋭 | 武力 | ||
呉編成
| 呉騎 | |||||||||
| 10.5 | 騎馬 | 主将 | 孫尚香 | 裸衣血戦 | 百騎劫営 | 勝敵益強 | 常勝 | 執鋭 | 武力 |
| 副将 | 淩統 | 臥薪嘗胆 | 千軍一掃 | 勝敵益強 | 常勝 | 執鋭 | 武力 | ||
| 副将 | 周泰 | 西涼鉄騎 | 意気衝天 | 惜兵愛民 | 守勢 | 防備 | 統率 | ||
| 孫太周呉騎 | |||||||||
| 10.5 | 騎馬 | 主将 | 孫権 | 剣鋒破砕 | 兵無常勢 | 勝敵益強 | 常勝 | 執鋭 | 知力 |
| 副将 | 太史慈 | 折衝禦侮 | 鋒矢陣 | 勝敵益強 | 武略 | 分険 | 武力/速度 | ||
| 副将 | 周泰 | 慰撫軍民 | 象兵 | 惜兵愛民 | 守勢 | 防備 | 統率 | ||
| 虎臣騎 | |||||||||
| 9.5 | 騎馬 | 主将 | 太史慈 | 剣鋒破砕 | 暴戻恣唯 | 勝敵益強 | 常勝 | 執鋭 | 武力 |
| 副将 | 淩統 | 裸衣血戦 | 百騎劫営 | 勝敵益強 | 常勝 | 執鋭 | 武力 | ||
| 副将 | 周泰 | 虎豹騎 | 鉄騎駆馳 | 守備采配 | 守勢 | 防備 | 統率 | ||
| 呉象 | |||||||||
| 10.5 | 騎馬 | 主将 | 孫権 | 剣鋒破砕 | 兵無常勢 | 勝敵益強 | 常勝 | 執鋭 | 知力 |
| 副将 | 魯粛 | 象兵 | 鋒矢陣 | 惜兵愛民 | 柔能制剛 | 守勢 | 知力 | ||
| 副将 | 周泰 | 奮戦力闘 | 慰撫軍民 | 守備采配 | 守勢 | 防備 | 統率 | ||
| 孫権呉槍 | |||||||||
| 11 | 槍 | 主将 | 孫権 | 剣鋒破砕 | 兵無常勢 | 勝敵益強 | 常勝 | 執鋭 | 知力 |
| 副将 | 魯粛 | 暫避其鋒 | 白耳兵 | 惜兵愛民 | 柔能制剛 | 守勢 | 知力 | ||
| 副将 | 程普 | 鋒矢陣 | 慰撫軍民 | 不戦屈敵 | 守勢 | 防備 | 統率 | ||
| 肉弓 | |||||||||
| 11 | 弓 | 主将 | 陸遜 | 刮骨療毒 | 暫避其鋒 | 順天応時 | 鬼謀 | 執鋭 | 知力 |
| 副将 | 太史慈 | 剣鋒破砕 | 兵無常勢 | 蛮勇非勇 | 武略 | 執鋭 | 武力/速度 | ||
| 副将 | 程普 | 慰撫軍民 | 錦帆軍 | 不戦屈敵 | 防備 | 守勢 | 統率 | ||
| 虎臣弓 | |||||||||
| 9.5 | 弓 | 主将 | 甘寧 | 千軍一掃 | 避実撃虚 | 以治撃乱 | 鬼謀 | 将威 | 武力 |
| 副将 | 太史慈 | 折衝禦侮 | 射石飲羽 | 以治撃乱 | 先制 | 妙算 | 武力/速度 | ||
| 副将 | 周泰 | 意気衝天 | 錦帆軍 | 守備采配 | 守勢 | 防備 | 統率 | ||
※編成は参考程度で参照してください。
