魏編成
| 魏法騎 | |||||||||
| 10 | 騎馬 | 主将 | 曹操 | 慰撫軍民 | 刮骨療毒 | 傷兵支援 | 励軍 | 救援馳参 | 知力 |
| 副将 | 賈詡 | 昏迷乱擾 | 杯中蛇影 | 以治撃乱 | 鬼謀 | 妙算 | 知力 | ||
| 副将 | 程昱 | 太平道法 | 刮目相待 | 以治撃乱 | 鬼謀 | 将威 | 知力 | ||
| 魏法盾 | |||||||||
| 10.5 | 盾 | 主将 | 曹操 | 慰撫軍民 | 刮骨療毒 | 傷兵支援 | 励軍 | 救援馳参 | 知力 |
| 副将 | 賈詡 | 剣鋒破砕 | 兵無常勢 | 奇正剛柔 | 文韜 | 執鋭 | 知力 | ||
| 副将 | 郝昭 | 神算鬼謀 | 刮目相待 | 蛮勇非勇 | 文韜 | 執鋭 | 知力 | ||
| 魏法象 | |||||||||
| 10.5 | 騎馬 | 主将 | 曹操 | 慰撫軍民 | 刮骨療毒 | 傷兵支援 | 励軍 | 救援馳参 | 知力 |
| 副将 | 賈詡 | 剣鋒破砕 | 兵無常勢 | 奇正剛柔 | 文韜 | 執鋭 | 知力 | ||
| 副将 | 程昱 | 象兵 | 刮目相待 | 以治撃乱 | 将威 | 鬼謀 | 知力 | ||
| 魏法弓 | |||||||||
| 10 | 弓 | 主将 | 曹操 | 慰撫軍民 | 刮骨療毒 | 傷兵支援 | 励軍 | 救援馳参 | 知力 |
| 副将 | 賈詡 | 昏迷乱擾 | 兵無常勢 | 奇正剛柔 | 文韜 | 執鋭 | 知力 | ||
| 副将 | 鍾会 | 杯中蛇影 | 無當飛軍 | 疾戦突囲 | 鬼謀 | 将威 | 知力 | ||
| 奸雄騎 | |||||||||
| 11.5 | 騎馬 | 主将 | 曹操 | 虎豹騎 | 鉄騎駆馳 | 臨戦態勢 | 柔能制剛 | 防備 | 知力 |
| 副将 | 張遼 | 剣鋒破砕 | 暴戻恣唯 | 一気呵成 | 常勝 | 執鋭 | 武力 | ||
| 副将 | 夏侯淵 | 裸衣血戦 | 百騎劫営 | 一気呵成 | 常勝 | 執鋭 | 武力 | ||
| 藤甲司馬懿盾 | |||||||||
| 10.5 | 盾 | 主将 | 司馬懿 | 神算鬼謀 | 刮目相待 | 攻其不備 | 将威 | 占卜 | 知力 |
| 副将 | 曹操 | 慰撫軍民 | 藤甲兵 | 臨戦態勢 | 柔能制剛 | 防備 | 知力 | ||
| 副将 | 郝昭 | 刮骨療毒 | 鋒矢陣 | 傷兵支援 | 励軍 | 親衛 | 知力 | ||
※戦法がない場合の代替え案 慰撫軍民→御敵屏障 草船借箭→整装雌伏 威謀必至→暴政劫掠/挫志怒襲
※武将名の横のSは宝物装備時です。
蜀編成
| 麒麟弓 | |||||||||
| 11 | 弓 | 主将 | 姜維 | 昏迷乱擾 | 杯中蛇影 | 蛮勇非勇 | 文韜 | 執鋭 | 知力 |
| 副将 | 龐統 | 太平道法 | 無當飛軍 | 後発先至 | 鬼謀 | 将威 | 知力 | ||
| 副将 | 諸葛亮 | 慰撫軍民 | 草船借箭 | 傷兵支援 | 励軍 | 救援馳参 | 統率 | ||
| SP諸葛蜀弓 | |||||||||
| 10 | 弓 | 主将 | SP諸葛亮 | 昏迷乱擾 | 杯中蛇影 | 蛮勇非勇 | 文韜 | 執鋭 | 知力 |
| 副将 | 龐統 | 太平道法 | 無當飛軍 | 後発先至 | 鬼謀 | 将威 | 知力 | ||
| 副将 | S法正 | 慰撫軍民 | 刮骨療毒 | 傷兵支援 | 励軍 | 百戦錬磨 | 知力 | ||
| 魏延蜀弓 | |||||||||
| 10 | 弓 | 主将 | 諸葛亮/劉備 | 草船借箭 | 慰撫軍民 | 傷兵支援 | 励軍 | 救援馳参 | 統率 |
| 副将 | 龐統 | 太平道法 | 無當飛軍 | 後発先至 | 鬼謀 | 将威 | 知力 | ||
| 副将 | 魏延 | 威謀必至 | 水路断截 | 以治撃乱 | 鬼謀 | 将威 | 武力 | ||
| 姜維蜀弓 | |||||||||
| 9.5 | 弓 | 主将 | 姜維 | 昏迷乱擾 | 杯中蛇影 | 攻其不備 | 文韜 | 執鋭 | 知力 |
| 副将 | 龐統 | 太平道法 | 無當飛軍 | 後発先至 | 鬼謀 | 将威 | 知力 | ||
| 副将 | S法正 | 慰撫軍民 | 刮骨療毒 | 傷兵支援 | 励軍 | 百戦錬磨 | 知力 | ||
| 桃園盾 | |||||||||
| 10.5 | 盾 | 主将 | 劉備 | 暫避其鋒 | 陥陣営 | 傷兵支援 | 掩虚 | 励軍 | 知力 |
| 副将 | 関羽 | 威謀必至 | 箕形陣 | 後発先至 | 将威 | 妙算 | 武力 | ||
| 副将 | 張飛 | 剛勇無比 | 据水断橋 | 勝敵益強 | 常勝 | 執鋭 | 武力 | ||
| 劉備+関羽+魏延 蜀盾 | |||||||||
| 10.5 | 盾 | 主将 | 劉備 | 暫避其鋒 | 陥陣営 | 傷兵支援 | 掩虚 | 励軍 | 知力 |
| 副将 | S関羽 | 据水断橋 | 箕形陣 | 後発先至 | 将威 | 妙算 | 武力 | ||
| 副将 | 魏延 | 威謀必至 | 水路断截 | 以治撃乱 | 鬼謀 | 将威 | 武力 | ||
| 姜維+趙雲+関銀屏 蜀騎 | |||||||||
| 10.5 | 騎馬 | 主将 | 姜維 | 暫避其鋒 | 杯中蛇影 | 蛮勇非勇 | 文韜 | 執鋭 | 知力 |
| 副将 | 趙雲 | 草船借箭 | 据水断橋 | 傷兵支援 | 掩虚 | 励軍 | 武力+統率 | ||
| 副将 | 関銀屏 | 水路断截 | 箕形陣 | 機動防御 | 速戦 | 百戦錬磨 | 武力 | ||
| SP諸葛亮 蜀槍 | |||||||||
| 10 | 槍 | 主将 | SP諸葛亮 | 暫避其鋒 | 籠城自守 | 傷兵支援 | 励軍 | 救援馳参 | 知力 |
| 副将 | 関羽 | 威謀必至 | 箕形陣 | 後発先至 | 将威 | 妙算 | 武力 | ||
| 副将 | 関銀屏 | 据水断橋 | 大戟士 | 以治撃乱 | 鬼謀 | 将威 | 武力+速度 | ||
| 関銀屏 蜀槍 | |||||||||
| 10.5 | 槍 | 主将 | 諸葛亮 | 慰撫軍民 | 草船借箭 | 傷兵支援 | 励軍 | 救援馳参 | 知力 |
| 副将 | S龐統 | 太平道法 | 刮目相待 | 後発先至 | 鬼謀 | 将威 | 知力 | ||
| 副将 | 関銀屏 | 箕形陣 | 据水断橋 | 以治撃乱 | 鬼謀 | 将威 | 武力+速度 | ||
| 趙雲+関銀屏+魏延 蜀槍 | |||||||||
| 9.5 | 槍 | 主将 | 趙雲 | 臥薪嘗胆 | 草船借箭 | 傷兵支援 | 励軍 | 救援馳参 | 統率 |
| 副将 | 関銀屏 | 箕形陣 | 据水断橋 | 以治撃乱 | 鬼謀 | 将威 | 武力+速度 | ||
| 副将 | 魏延 | 威謀必至 | 万夫不当 | 以治撃乱 | 鬼謀 | 将威 | 武力 | ||
| 趙雲+馬超+関銀屏 蜀槍 | |||||||||
| 9 | 槍 | 主将 | 趙雲 | 臥薪嘗胆 | 草船借箭 | 傷兵支援 | 励軍 | 救援馳参 | 統率 |
| 副将 | 馬超 | 裸衣血戦 | 虎踞鷹揚 | 勝敵益強 | 常勝 | 執鋭 | 武力 | ||
| 副将 | 関銀屏 | 箕形陣 | 据水断橋 | 以治撃乱 | 鬼謀 | 将威 | 武力+速度 | ||
※戦法がない場合の代替え案 慰撫軍民→御敵屏障 草船借箭→整装雌伏 威謀必至→暴政劫掠/挫志怒襲
※武将名の横のSは宝物装備時です。
呉編成
| 呉騎 | |||||||||
| 10.5 | 騎馬 | 主将 | 孫尚香 | 裸衣血戦 | 百騎劫営 | 勝敵益強 | 常勝 | 執鋭 | 武力 |
| 副将 | 淩統 | 臥薪嘗胆 | 千軍一掃 | 勝敵益強 | 常勝 | 執鋭 | 武力 | ||
| 副将 | 周泰 | 西涼鉄騎 | 意気衝天 | 惜兵愛民 | 守勢 | 防備 | 統率 | ||
| 孫太周呉騎 | |||||||||
| 10.5 | 騎馬 | 主将 | 孫権 | 剣鋒破砕 | 兵無常勢 | 勝敵益強 | 常勝 | 執鋭 | 知力 |
| 副将 | 太史慈 | 折衝禦侮 | 鋒矢陣 | 勝敵益強 | 武略 | 分険 | 武力/速度 | ||
| 副将 | 周泰 | 奮戦力闘 | 慰撫軍民 | 守備采配 | 守勢 | 防備 | 統率 | ||
| 江東虎臣 | |||||||||
| 9.5 | 騎馬 | 主将 | 太史慈 | 剣鋒破砕 | 暴戻恣唯 | 勝敵益強 | 常勝 | 執鋭 | 武力 |
| 副将 | 淩統 | 裸衣血戦 | 百騎劫営 | 勝敵益強 | 常勝 | 執鋭 | 武力 | ||
| 副将 | 周泰 | 虎豹騎 | 鉄騎駆馳 | 守備采配 | 守勢 | 防備 | 統率 | ||
| 呉象 | |||||||||
| 10.5 | 騎馬 | 主将 | 孫権 | 剣鋒破砕 | 兵無常勢 | 勝敵益強 | 常勝 | 執鋭 | 知力 |
| 副将 | 魯粛 | 象兵 | 鋒矢陣 | 惜兵愛民 | 柔能制剛 | 守勢 | 知力 | ||
| 副将 | 周泰 | 奮戦力闘 | 慰撫軍民 | 守備采配 | 守勢 | 防備 | 統率 | ||
| 程普呉象 | |||||||||
| 10.5 | 騎馬 | 主将 | 孫権 | 剣鋒破砕 | 兵無常勢 | 勝敵益強 | 常勝 | 執鋭 | 知力 |
| 副将 | 程普 | 草船借箭 | 慰撫軍民 | 不戦屈敵 | 鉄甲 | 防備 | 統率 | ||
| 副将 | 周泰 | 象兵 | 鋒矢陣 | 守備采配 | 柔能制剛 | 守勢 | 統率 | ||
| 孫権呉槍 | |||||||||
| 11 | 槍 | 主将 | 孫権 | 剣鋒破砕 | 兵無常勢 | 勝敵益強 | 常勝 | 執鋭 | 知力 |
| 副将 | 魯粛 | 暫避其鋒 | 鋒矢陣 | 惜兵愛民 | 柔能制剛 | 守勢 | 知力 | ||
| 副将 | 程普 | 草船借箭 | 慰撫軍民 | 不戦屈敵 | 守勢 | 防備 | 統率 | ||
| 陸遜槍 | |||||||||
| 11 | 槍 | 主将 | 陸遜 | 剣鋒破砕 | 兵無常勢 | 奇正剛柔 | 文韜 | 執鋭 | 知力 |
| 副将 | 魯粛 | 暫避其鋒 | 鋒矢陣 | 惜兵愛民 | 柔能制剛 | 守勢 | 知力 | ||
| 副将 | 程普 | 草船借箭 | 慰撫軍民 | 不戦屈敵 | 守勢 | 防備 | 統率 | ||
| 社稷弓① | |||||||||
| 11 | 弓 | 主将 | SP周瑜 | 刮骨療毒 | 刮目相待 | 鋭峰回避 | 鉄甲 | 守勢 | 知力 |
| 副将 | 陸遜 | 神算鬼謀 | 兵無常勢 | 奇生剛柔 | 文韜 | 執鋭 | 知力 | ||
| 副将 | 程普 | 草船借箭 | 慰撫軍民 | 不戦屈敵 | 鉄甲 | 守勢 | 統率 | ||
| 社稷弓② | |||||||||
| 11 | 弓 | 主将 | SP周瑜 | 刮骨療毒 | 焔逐風飛 | 勝敵益強 | 文韜 | 執鋭 | 知力 |
| 副将 | 陸遜 | 剣鋒破砕 | 兵無常勢 | 奇生剛柔 | 文韜 | 執鋭 | 知力 | ||
| 副将 | 魯粛 | 八門金鎖陣 | 暫避其鋒 | 惜兵愛民 | 防備 | 柔能性剛 | 知力 | ||
| 肉弓 | |||||||||
| 11 | 弓 | 主将 | 陸遜 | 剣鋒破砕 | 兵無常勢 | 奇生剛柔 | 文韜 | 執鋭 | 知力 |
| 副将 | 太史慈 | 折衝禦侮 | 暴戻恣唯 | 勝敵益強 | 武略 | 分険 | 速度+武力 | ||
| 副将 | S程普 | 草船借箭 | 慰撫軍民 | 不戦屈敵 | 防備 | 守勢 | 統率 | ||
| 天王弓 | |||||||||
| 11 | 弓 | 主将 | 孫権 | 剣鋒破砕 | 兵無常勢 | 勝敵益強 | 文韜 | 執鋭 | 知力 |
| 副将 | 陸遜 | 刮骨療毒 | 無當飛軍 | 奇生剛柔 | 文韜 | 執鋭 | 知力 | ||
| 副将 | S程普 | 草船借箭 | 慰撫軍民 | 不戦屈敵 | 防備 | 守勢 | 統率 | ||
| 虎臣弓 | |||||||||
| 9.5 | 弓 | 主将 | 甘寧 | 避実撃虚 | 千軍一掃 | 大謀不謀 | 鬼謀 | 将威 | 武力 |
| 副将 | 太史慈 | 折衝禦侮 | 剣鋒破砕 | 勝敵益強 | 常勝 | 執鋭 | 武力/速度 | ||
| 副将 | S周泰 | 意気衝天 | 錦帆軍 | 守備采配 | 守勢 | 防備 | 統率 | ||
※戦法がない場合の代替え案 慰撫軍民→御敵屏障 草船借箭→整装雌伏 威謀必至→暴政劫掠/挫志怒襲
※武将名の横のSは宝物装備時です。
